TEXT_SIZE
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Japanese Korean Vietnamese

การติดตามประเมินผล อบต.ปราณบุรี

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 สำนักปลัด 3
2 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 สำนักปลัด 317
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 สำนักปลัด 875
4 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 สำนักปลัด 747
5 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 930
6 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 สำนักปลัด 4467
7 การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 986
8 รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 สำนักปลัด 648
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 สำนักปลัด 1083
10 รายงานการประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 718

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

 



 




 

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 บ้านลุ่มโพธิ์ ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
โทรศัพท์ : 03262-2947 โทรสาร : 03262-2947 ต่อ 103

E-mail : admin@tambonpranburi.go.th
E-mail สารบรรณ : saraban_06770605@dla.go.th

สำนักปลัดอบต : 03262-2947 ต่อ 103
กองคลัง : 03262-2947
ต่อ 104
กองช่าง : 03262-2947 ต่อ 105
กองสวัสดิการสังคม : 03262-2947 ต่อ  107
กองการศึกษาฯ : 03262-2947 ต่อ 106
  







 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.